Prislista
Priser 2024
Vi kan nu ta betalt med Swish*
Tandvårdstaxa från 2022-01-15.
Nedanstående är en del av våra vanligaste åtgärder (vi är anslutna till försäkringskassan). Vid större behandlingar utgår ersättning med 50% av referenspris alternativt 85% av referenspris. Vi lämnar alltid skriftligt kostnadsförslag innan behandling.
Uteblivande samt sent återbud senare än 24 timmar innan behandlingstid debiteras.
BASTANDVÅRD | ||
Undersökning inkl. max 4 röntgenbilder. | 1160:- | |
Röntgenundersökning per bild | 170:- | |
Röntgenundersökning hela munhålan | 1225:- | |
FÖREBYGGANDE BEHANDLING | ||
Tandstensskrapning, puts och polering, per behandlingstillfälle | 1650–2200:- | |
PROTETIK | ||
Krona/inlägg guld, porslin, zirkoniumoxid | 9300-10110:- | |
Gjuten pelare (inkl. guld) | 5285:- | |
ORALKIRURGISK BEHANDLING | ||
Tanduttagning(beroende på svårighetsgrad) | 2045–3015:- | |
ROTBEHANDLINGAR | ||
Upprensning och rotfyllning en kanal | 5355:- | |
Upprensning och rotfyllning två kanaler | 6315:- | |
Upprensning och rotfyllning tre kanaler | 8035:- | |
TANDFYLLNINGAR | ||
Kompositfyllning 1 yta | 1320–1500:- | |
Kompositfyllning fler ytor | 2030–2745:- | |
ÖVRIG BASTANDVÅRD | ||
Akutbehandling | 610–2000:- | |
SKENOR | ||
Bettskena (hård) inkl. teknikerkostnad | 6065:- | |
Mjuk bettskena/tandskydd | 3630:- | |
Antianpnéskena (snarkskena) | 8200:- | |
Profylaxskena per styck | 965:- |
”Åh vad skönt! I den här tandläkarstolen kommer jag att somna!”
”Man känner sig alltid så väl omhändertagen här!”
”Det kändes inte att du la bedövning”
”Vilken hemtrevlig praktik”
”Imponerande med denna högteknologiska utrustning, det varken känns (eller hörs) att laga tänderna ju!”
”Vad bra ni är på att passa tiderna”
”Jag har känt mig så trygg under hela behandlingen hos er.”